الكونجرس > هيكل رسوم التسجيل
كونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023 - هيكل رسوم التسجيل
- 11 يوليو 2023: المهلة النهائية لعرض التسجيل المبكر
- 12 يوليو 2023 – 1 أكتوبر 2023: الرسوم العادية عبر الإنترنت
- 7, 8 & 10 أكتوبر 2023: اجتماعات الإدارة
- 9 – 13 أكتوبر 2023: كونجرس المجلس الدولي للأرشيف
فئة الرسوم | عرض التسجيل المبكر (لغاية 11 يوليو 2023) |
السعر العادي (لغاية 1 أكتوبر 2023) |
في الموقع | |||
---|---|---|---|---|---|---|
عضو في المجلس الدولي للأرشيف | يورو | درهم إماراتي | يورو | درهم إماراتي | يورو | درهم إماراتي |
السعر الفردي | 250.00 | 1005.00 | 300.00 | 1206.00 | 400.00 | 1608.00 |
السعر المؤسسي | 250.00 | 1005.00 | 300.00 | 1206.00 | 400.00 | 1608.00 |
الطلاب والمتقاعدون | 40.00 | 161.00 | 80.00 | 321.00 | 100.00 | 402.00 |
بلد / إقليم منخفض الموارد – السعر العادي (بما في ذلك الأعضاء الأفراد والمؤسسات) | 100.00 | 402.00 | 150.00 | 603.00 | 200.00 | 804.00 |
بلد / إقليم منخفض الموارد – طالب | 20.00 | 80.00 | 60.00 | 241.00 | 100.00 | 402.00 |
غير عضو في المجلس الدولي للأرشيف | ||||||
السعر العادي | 400.00 | 1608.00 | 500.00 | 2010.00 | 600.00 | 2412.00 |
الطلاب والمتقاعدون | 150.00 | 603.00 | 200.00 | 804.00 | 300.00 | 1206.00 |
متحدث | 200.00 | 804.00 | 300.00 | 1206.00 | 400.00 | 1608.00 |
(*) سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة الإماراتية بنسبة 5٪
(**) ملاحظة: ستُفرض جميع الرسوم بالدرهم (AED). الأسعار باليورو (EURO) المذكورة في الجدول أعلاه إرشادية فقط لأنها تختلف وفقًا لأسعار الصرف في وقت الدفع.
الزر أعلاه مخصص لجميع التسجيلات (للمجموعات والأفراد).