
Registro > Estructura de tarifas de inscripción
Congreso ICA Abu Dabi 2023 - Estructura de tarifas de inscripción
- 11 de julio de 2023: Fecha límite de inscripción anticipada
- 12 de julio de 2023 – 1 de octubre de 2023: Inscripción estándar en línea
- 7, 8 y 10 de octubre de 2023: Reuniones de gobernanza del ICA
- 9 – 13 de octubre de 2023: Congreso del ICA
CATEGORÍA DE TARIFA | INSCRIPCIÓN ANTICIPADA (hasta el 11 de julio de 2023) |
ESTÁNDAR (hasta el 1 de octubre de 2023) |
IN SITU | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MIEMBRO ICA | AED (*) | EURO (**) | AED (*) | EURO (**) | AED (*) | EURO (**) |
Individual | 1005.00 | 250.00 | 1206.00 | 300.00 | 1608.00 | 400.00 |
Institucional | 1005.00 | 250.00 | 1206.00 | 300.00 | 1608.00 | 400.00 |
Estudiantes y jubilados | 161.00 | 40.00 | 321.00 | 80.00 | 402.00 | 100.00 |
País/Territorio de bajos recursos – Regular (Incluye miembros individuales e institucionales) |
402.00 | 100.00 | 603.00 | 150.00 | 804.00 | 200.00 |
País/territorio de bajos recursos – Estudiante | 80.00 | 20.00 | 241.00 | 60.00 | 402.00 | 100.00 |
NO MIEMBRO DEL ICA | ||||||
Estándar | 1608.00 | 400.00 | 2010.00 | 500.00 | 2412.00 | 600.00 |
Estudiante y jubilado | 603.00 | 150.00 | 804.00 | 200.00 | 1206.00 | 300.00 |
PONENTE | 804.00 | 200.00 | 1206.00 | 300.00 | 1608.00 | 400.00 |
(*) 5% del IVA será aplicado
(**) Nota: todas las tarifas se cobrarán en Dirhams (AED). Las tarifas en euros (EURO) que figuran en el cuadro anterior son meramente indicativas, ya que variarán en función de los tipos de cambio en el momento del pago.
El botón de arriba es para todas las inscripciones (grupo e individual).